| X-Trader by daytradeaustria.com Premium Futures-Plattform powered by |
| Bezeich. | WKN | Wert | Abs. | % |
| Volkswagen Vz. | 766403 | 68,31 | ||
| BMW | 519000 | 32,65 | ||
| Adidas | 500340 | 37,69 | ||
| K+S | 716200 | 45,47 | ||
| Lufthansa | 823212 | 11,79 | ||
| Bayer | BAY001 | 51,85 | ||
| Stand: 11.03. 19:53 Uhr Kurse: boerse-stuttgart | ||||
Anzeige 24% Profit in 2 Wochen mit DevisenhandelWir zeigen Ihnen wie! |
| |||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||