| Trader Workstation Weltweit zu günstigen Preisen handeln powered by |
| Bezeich. | WKN | Wert | Abs. | % |
| Volkswagen Vz. | 766403 | 87,41 | ||
| Linde | 648300 | 96,51 | ||
| Daimler | 710000 | 43,55 | ||
| Beiersdorf | 520000 | 43,27 | ||
| Commerzbank | 803200 | 6,30 | ||
| Deutsche Post | 555200 | 13,43 | ||
| Stand: 10.09. 19:52 Uhr Kurse: boerse-stuttgart | ||||
Anzeige 23% Gewinn in 14 Tagen - Profite wie die Profis durch Devisenhandel.Wir zeigen Ihnen, wie auch Sie mit Devisenhandel verdienen! |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||