
| ELWAVE 7.6 Software auf der Basis des Elliott Wellen Prinzips powered by |
| Bezeich. | WKN | Wert | Abs. | % |
| Eon | ENAG99 | 23,70 | ||
| RWE | 703712 | 54,63 | ||
| Deutsche Börse | 581005 | 49,83 | ||
| MAN | 593700 | 72,48 | ||
| Daimler | 710000 | 41,26 | ||
| HeidelbergCement AG | 604700 | 34,29 | ||
| Stand: 06.09. 11:45 Uhr Kurse: boerse-stuttgart | ||||
Anzeige Directors Dealings ist für Sie kein Fremdwort?Mit unserem Service können auch Sie von diesen Informationen profitieren! |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||