| IS Trader Kostenlose Handelsplattform powered by |
| Bezeich. | WKN | Wert | Abs. | % |
| Metro | 725750 | 41,26 | ||
| ThyssenKrupp | 750000 | 25,37 | ||
| Salzgitter | 620200 | 68,03 | ||
| Volkswagen Vz. | 766403 | 63,50 | ||
| Deutsche Post | 555200 | 12,99 | ||
| Henkel Vz. | 604843 | 38,03 | ||
| Stand: 10.03. 19:14 Uhr Kurse: boerse-stuttgart | ||||
Anzeige
Devisenhandel mit hohen Renditechancen!Erleben und testen Sie es selbst. |
| |||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||